Giới thiệu chung về đầu báo khí gắn cố định, thông minh TGAS-1031-G – Intelligent Fixed Toxic Gas Detector
Đầu báo khí TGAS-1031-G là thiết bị báo động phát hiện khí độc thông minh hiệu suất cao. Sử dụng cảm biến Membrapor từ Thụy Sĩ, hiệu suất cao, cung cấp cho các cặp loại phát hiện khí. Bộ vi xử lý công suất thấp để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định của sản phẩm, theo dõi thời gian thực về nồng độ khí độc.
Chủ yếu được sử dụng trong ngành hóa chất dầu khí, luyện kim, khai thác, chữa cháy, khí đốt, bảo vệ môi trường, năng lượng điện, truyền thông, sản xuất giấy, in và nhuộm, dự trữ thực phẩm, cấp nước thành phố, xử lý nước thải, thực phẩm, sản xuất bia, nghiên cứu, giáo dục, quốc phòng và nhiều nơi khác.
Tính năng đầu báo khí TGAS-1031-G
- Có 3 loại tín hiệu đầu ra, tín hiệu số / tín hiệu tương tự RS485 và 4-20mA (3 dây), và bộ chuyển đổi cùng thời điểm.
- Màn hình LCD phân cấp lớn hiển thị nồng độ khí theo thời gian thực
- Đơn vị nồng độ khí tùy chọn (như ppm, mg, m3), nó có tình trạng của máy, cảnh báo lỗi và chức năng nhắc nhở sự bất thường khi kết nối
- Nó có thể cài đặt điểm báo động cao, thấp, hai mức báo động âm thanh và đèn cảnh báo
- Hai rơle để điều khiển các thiết bị ngoại vi (như hoạt động của máy và báo động âm thanh và ánh sáng).
- Vỏ bảo vệ được đúc xung quanh bằng thép không gỉ thích hợp để đặt bên goài cũng như môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và các môi trường khắc nhiệt khác.
- Kín hoàn toàn, chống ăn mòn, chống cháy nổ và chống EMI / RFI ( nhiễu song điện từ)
- Tiêu chuẩn thiết kế châu Âu
Đầu đo khí cố định TGAS-103 với nhiều tùy chọn khí giúp dễ dàng lựa chọn model theo đúng nhu cầu sử dụng. Ngoài ra đầu đo còn có chứng chỉ phòng nổ phù hợp với một số ngành nghề đặc thù như dầu khí, luyện kim,…. Một số model phổ biến có thể kể đến như: TGas-1031-CO2, TGas-1031-CO, TGas-1031-SO2, TGas-1031-O2,….
Thông số đầu báo khí TGAS-1031-G
Khí đo được | Khí độc/ khí O2 | Nguồn vào | 12-24 VDC |
Loại cảm biên | Cb điện hóa | Dòng tiêu thụ | 20-200MA |
Phương pháp lấy mẫu | Khuếch tán , Bơm (ống lấy mẫu) | Lỗi báo động | ≤ ± 10% giá trị đặt báo động |
Dải đo | Chi tiết xem dữ liệu cảm biến | Độ ẩm làm việc | 0-85%RH (không ngưng tụ) |
Độ chính xác | Chi tiết xem dữ liệu cảm biến | Thời gian phát hiện | 1 phút |
Thời gian phản hồi | T90 ≤ 30S (Lớn nhất) | Tín hiệu đầu ra | 4-20mA, RS485 |
Hiển thị | Màn hình LCD đo nồng độ theo thời gian thực, dèn Led phát sáng, Còi báo động | Tuổi thọ của máy | 10 năm (trong không khí) |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ -70℃ | Công suất | 0.5A/125VAC or 1A/30VDC |
Dải đo | 860-1060 hpa | Nhắc lại | ≤±2%FS |
Dòng điện | 20-200mA | Độ lệch Zero | ≤±2%FS/6h |
Độ lệch Span | ≤± 5%FS/6h | Kích thước | |
Tuổi tho cảm biến | Xem trên cảm biến | Khoảng truyền tín hiệu | 4~20mA≤100, RS485≤1000m |
Màu | Vàng | Khối lượng | <2000g |
Cấp chứng nhận phòng nổ | Exd II CT6 | Cable | ≥ RVVP9*0.3 mm2 |
Cấp bảo vệ | IP65 | Mạch điện | M26*P2.0 (explosion-proof connector: M26 M20) |
Nguồn tiêu thụ | ≤ 3W | Vật liệu vỏ máy | Cast aluminum |
Dải đo đầu báo khí cố định TGAS-1031-G
1 | TGAS-1031-G-CO | CO | 0-200/1000ppm | 1ppm |
2 | TGAS-1031-G-H2S | H2S | 0-50/100/200/1000/2000ppm | 0.1/1ppm |
3 | TGAS-1031-G-O2 | O2 | 0-25% | 0.1%VOL. |
4 | TGAS-1031-G-NO2 | NO2 | 0-20/500ppm | 0.1/1ppm |
5 | TGAS-1031-G-NO | NO | 0-25/100/250/2000ppm | 0.1/1ppm |
6 | TGAS-1031-G-SO2 | SO2 | 0-20/100/2000ppm | 0.1/1ppm |
7 | TGAS-1031-G-CL2 | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
8 | TGAS-1031-G-NH3 | NH3 | 0-100/1000ppm | 0.1/1ppm |
9 | TGAS-1031-G-H2 | H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 1ppm |
10 | TGAS-1031-G-PH3 | PH3 | 0-5/20/1000/2000ppm | 0.1/1ppm |
11 | TGAS-1031-G-CH2O | CH2O | 0-10ppm | 0.01ppm |
12 | TGAS-1031-G-O3 | O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 0.1/1ppm |
13 | TGAS-1031-G-F2 | F2 | 0-10ppm | 0.01ppm |
14 | TGAS-1031-G-HF | HF | 0-10ppm | 0.01ppm |
15 | TGAS-1031-G-HCL | HCL | 0-20ppm | 0.1ppm |
16 | TGAS-1031-G-HBr | HBr | 0-20ppm | 0.1ppm |
17 | TGAS-1031-GTO | ETO | 0-20ppm | 0.1ppm |
18 | TGAS-1031-G-COCL2 | COCL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
19 | TGAS-1031-G-SIH4 | SIH4 | 0-50ppm | 0.1ppm |
20 | TGAS-1031-G-CLO2 | CLO2 | 0-20 ppm | 0.1ppm |
21 | TGAS-1031-G-HCN | HCN | 0-100 ppm | 0.1ppm |
22 | TGAS-1031-G-C2H4 | C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 0.01/1ppm |
23 | TGAS-1031-G-H2O2 | H2O2 | 0-100/500 ppm | 0.1/1ppm |
24 | TGAS-1031-G-C3H8O | C3H8O | 0-1000ppm | 1ppm |
25 | TGAS-1031-G-C2H5OH | C2H5OH | 0-1000ppm | 1ppm |
26 | TGAS-1031-G -VOC | VOC | 0-20/200/2000/10000ppm | 0.001/0.01/0.1/1/1ppm |
27 | TGAS-1031-G-Cx | Combustible | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
28 | TGAS-1031-G-CH4 | CH4 | 0-5% /0-100%VOL | 0.01% /0.1%VOL |
29 | TGAS-1031-G-CO | CO | 0-10/20/50/100%VOL | 0.1%VOL |
30 | TGAS-1031-G-CO2 | CO2 | 0-2000/5000/10000ppm | 1ppm |
31 | TGAS-1031-G-CO2 | CO2 | 0-1/5/10/20/50/100%VOL | 0.1%VOL |
32 | TGAS-1031-G-SF6 | SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 1ppm |
Đầu đo khí cố định TGAS-1031 với nhiều tùy chọn khí giúp dễ dàng lựa chọn model theo đúng nhu cầu sử dụng. Ngoài ra đầu đo còn có chứng chỉ phòng nổ phù hợp với một số ngành nghề đặc thù như dầu khí, luyện kim,…. Một số model phổ biến có thể kể đến như: TGas-1031-CO2, TGas-1031-CO, TGas-1031-SO2, TGas-1031-O2,….